2011 - Ringridning

Søg
Gå til indhold

Hoved menu:

2011

Ringridning > Resultater

Resultat lørdag 16. juli 2011
Konge:
Hary Clausen Holmskov
Kronprins:
Torben G. Hansen Kiskelund
Prins:
Gert Hansen Kliplev

Resultat Lørdag og Søndag:
Konge:
Jytte Breum Vedsted
Kronprins:
Maibrit K. Hansen Kiskelund
Prins:
Lasse Thomsen Kliplev

RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 6- 10 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Mads Peter Hissel Tumbøl 9 36 1
Jesper Magnussen Rødekro 10 29 2
Jakob Petersen Gl.Skovbøl 8 25 3
Michael Bonnichsen Nordborg 9 21 4
Kristina Feddersen Padborg 10 21 5
Nicki Petersen Hjolderup 8 19 6
Trine Nikolajsen Fiskbæk 7 17 7
Fenja Petersen Stevning 8 12 8
Cecilie Johannsen Gråsten 8 11 9
Celina Petersen Stevning 6 11 10
Liv Kastrup Stevning 7 9 11
Rikke Warnecke Tørsbøl 7 9 12
Celina Hansen Gråsten 7 7 13
Kasper Jørgensen Varnæs 9 6 14
Charlotte Bleijervald Gråsten 8 2 15
Jasmin Loeck Broager 9 2 16
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 11-14 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Nina Broders Hoptrup 13 47 1
Claus Jacob Hissel Tumbøl 13 46 2
Kasper Møller Uge 14 46 3
Jeanette Breum O.Jerstal 12 44 4
Tenna Thomsen Lundsø 14 43 5
Rikke Thomsen Kliplev 12 41 6
Katja Lock Rødekro 13 38 7
Julie Marie Hissel Tumbøl 13 38 8
Celina Petersen Hestehave 12 38 9
Trine Rudolph Sofiedal 14 37 10
Maria Moldt Grau Skodsbøl 12 35 11
Sabrina Loeck Broager 13 35 12
Simon Markussen Rebbøl 13 34 13
Sif Kaad Adsbøl 14 33 14
Kristina Bonnichsen Holm 12 28 15
Cecilie Friis Anker Billund 13 26 16
Michael Steg Tråsbøl 12 26 17
Line Petz Høi Nordborg 14 26 18
Line G. Jessen Felsted 14 24 19
Anne-K.Vadg.Nielsen Egernsund 12 24 20
Anne-Sofie Wollesen V.Sottrup 13 23 21
Line Dreier Egernsund 11 20 22
Laura M.Klemmensen Gråsten 11 19 23
Nicolai Toft Dybbøl 12 19 24
Emma M.Klemmensen Rinkenæs 13 16 25
Laura Moseholt Gråsten 14 14 26
Lasse G. Jessen Felsted 11 13 27
Cecilie Callesen Varnæs 13 5 28
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 15-19 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Lasse Thomsen Kliplev 15 48 prins
Lennart Dinesen Bolderslev 17 48 1
Jesper Kohls Nr.Hostrup 18 48 2
Line Breum Søberg Vedsted 17 48 3
Rasmus Feddersen Padborg 16 48 4
Carina Jessen Frørup 19 47 5
Thomas Thomsen Lundsø 16 45 6
Jacob D.Callesen Sønderborg 18 44 7
Kristine Petz Nordborg 15 42 8
Rebekka Christensen Kværs 18 41 9
Tobias St.Haarnagel Ø.Sottrup 15 39 10
Anja Asmussen Egernsund 17 38 11
Malene Nissen Gråsten 16 37 12
Jeppe Frellesen Bovrup 19 36 13
Julie Korning Kær 19 35 14
Jacob Billund Varnæs 15 34 15
Fie K. Jørgensen Gråsten 17 31 16
Kathrine Lausten Snogbæk 19 30 17
Laura Røpke Varnæs 15 27 18
Naja Paulsen Augustenborg 17 27 19
Marianne Fogh Havnbjerg 17 26 20
AnneSofie Patsche Kruså 19 25 21
Eigil Feddersen Roager 16 21 22
Stefani Damm Tumbøl 15 19 23
Regina Christiansen Skelde 16 17 24
Annika Fogh Havnbjerg 15 11 25
Jennie Thaysen Gråsten 15 7 26
Line Nissen Gråsten 15 5 27
Mia Martensen Tønder 18 4 28
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 20-24 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Kristine Zachariassen Sønderborg 23 48 1
Maibrit Kristoffersen Aabenraa 22 47 2
Maria Clausen Holmskov 22 46 3
Mike Dinesen Aabenraa 24 45 4
Lea M.Carstensen Rødekro 24 45 5
AnneDorthe Gerstrøm Fuglebjerg 24 42 6
Sabrina Larsen Broager 24 40 7
Simone Nissen Sønderborg 22 39 8
Louise Collin Dybbøl 23 39 9
Henriette Juhl Padborg 21 38 10
Louise Brodersen Gråsten 21 38 11
Susanne Lang Sønderborg 21 36 12
Hanni Christiansen Nordborg 21 33 13
Nicole Lorentzen Blans 24 32 14
Mads Overgaard Visby 23 26 15
Ann Damgaard København 22 24 16
Susan Kristoffersen Aabenraa 21 22 17
Pia Lundh Markussen Gråsten 24 21 18
Stefanie Adamsig Gråsten 21 19 19
Daniela Christiansen Skelde 20 18 20
Vibeke Møller Broager 20 15 21
Therese Thorngrim Sønderborg 21 14 22
Ditte Jensen Padborg 20 14 23
Charlotte Clausen Gråsten 22 13 24
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 25-29 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Tanja Olesen Søgård 29 48 1
Maria Mai Larsen Fårhus 29 48 2
Henning Andersen Rødekro 29 48 3
Helle Nikolajsen Fiskbæk 27 47 4
Thomas Olesen Søgård 29 46 5
Christina Gaba Frederiksgård 25 46 6
Annika Lindgaard Augustenborg 27 42 7
Michael Haarnagel V.Sottrup 25 41 8
Ida Brodersen Hokkerup 26 39 9
Marianne Lang Flensborg 27 36 10
Lene Christensen Broager 29 35 11
Jannie Matthiesen Hundslev 27 33 12
Betina Caspersen Hundslev 29 32 13
Malene S.Johansen Sønderborg 28 25 14
Lenette Warming Havnbjerg 27 21 15
Mie Hannemann Rufas 28 19 16
Ditte Kjær Gråsten 26 16 17
Michael Nissen Broager 28 9 18
Leon Bleijerveld Gråsten 29 2 19
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 30-34 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Maibrit K. Hansen Kiskelund 34 48 kr.prins
Torben Kaufmann Vollerup 32 48 1
Jørgen Schmidt Vollerup 33 48 2
Vivi Christensen Kravlund 30 47 3
Ole Olesen Rangstrup 33 47 4
Christian Andersen Bredebro 33 47 5
Pernille Kolmos Nordborg 33 47 6
Alice Vigen Hansen Varnæs 34 46 7
Mette Beyer Augustenhof 33 46 8
Ditte Jørgensen Dybbøl 31 46 9
Heidi Jessen Holm 32 45 10
Jesper D.Jørgensen Avnbøl 33 45 11
Kennet Petersen Rødekro 34 43 12
Pia Gubbertsen Skelde 32 42 13
Gitte Petersen Stevning 33 41 14
Mads Dau Sønderborg 31 41 15
MarieLouise Hansen Bovrup 32 41 16
Anita Schmidt Aabenraa 31 39 17
Marianne Schmuck Skodsbøl 32 38 18
Anja Johannsen Gråsten 31 37 19
Helene Lausten Broager 33 35 20
Hanne V.Levisen Gråsten 33 30 21
Merete Overg.Hansen Gråsten 33 27 22
Marlene Jørgensen Grøngrøft 32 26 23
Kirsten Kastrup Sønderborg 33 11 24
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 35-39 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Lenette Olesen Rangstrup 38 48 1
Lene Clausen Bovrup 39 47 2
Heidi Hansen Sønderborg 38 46 3
Jes Kolmos Nordborg 38 46 4
Karen Clausen Tørsbøl 35 45 5
Anette Lock Rødekro 39 43 6
Mette Petz Nordborg 38 42 7
Susanne Finè Sjellerup 36 39 8
Lone Toft V.Sottrup 39 38 9
Mette Johannsen Gråsten 36 36 10
Jette Andersen Lysabild 38 32 11
Anja G.Jessen Felsted 39 32 12
Ulla Petersen Hjolderup 38 31 13
Tina Jørgensen Varnæs 39 30 14
Tove Rygaard Hansen Gråsten 36 26 15
Judith S.Jessen Broager 36 25 16
Morten Ibsen Løgumkloster 37 18 17
Steffan Jessen Grøngrøft 37 17 18
Morten Nannberg Broager 35 16 19
Mona Boch Egernsund 36 15 20
Charlotte Skare Tumbøl 38 12 21
Annette Andersen Snogbæk 35 11 22
Dorthe Loeck Skelde 36 4 23
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 40-44 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Jytte Breum O.Jerstal 41 48 konge
Torben G. Hansen Kiskelund 43 48 1
Claus Hissel Tumbøl 43 48 2
Henrik Christensen Gråsten 41 48 3
Vivian Larsen Sønderborg 44 47 4
Kim Lauritzen Bodum 42 47 5
Bjarne Petersen Gl.Skovbøl 40 46 6
Sten Thomsen Rødekro 43 46 7
Charlotte J.Andersen Løjt 44 45 8
Brian Jensen Sønderborg 43 45 9
Mogens Hansen Gråsten 40 44 10
Bitten Broders Hoptrup 40 44 11
Heidi Østergaard Broballe 40 44 12
Anja Moldt Grau Skodsbøl 43 41 13
Bent Christensen Sønderborg 41 40 14
Irene Wilkens Kassø 40 39 15
Marianne Haarnagel Avnbøl 43 38 16
Jette Høi Nordborg 42 38 17
Helle Hissel Tumbøl 40 35 18
Kim Nielsen Hjolderup 40 34 19
Kirsten Holm Dybbøl 40 34 20
Tina Callesen Sønderborg 43 32 21
Tina Roager Sønderborg 41 31 22
Tim Christensen Broager 43 28 23
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 45-54 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Peter Greisen Tumbøl 45 48 1
Hary Clausen Holmskov 51 48 2
Hans Nicolaisen Dybbøl 49 48 3
Djim Kristoffersen Aabenraa 48 48 4
Benny Kohls Nr.Hostrup 49 48 5
Jan Toft Dybbøl 46 47 6
Finn Thomsen Lundsø 46 47 7
Jørgen Markussen Rebbøl 50 47 8
Peter Jessen Felsted 45 47 9
Anton Feddersen Roager 46 46 10
Helle Thomsen Lundsø 47 46 11
Anja Weide Dybbøl 46 45 12
Helge Jepsen Bov 54 45 13
Bjarne Brodersen Skodsbøl 53 45 14
Susanne Kock Sønderborg 49 44 15
Tonny Christensen Ketting 50 44 16
Michael Wilkens Kassø 50 43 17
Inga Clausen Holmskov 51 42 18
Conny Petersen Hestehave 46 41 19
Tove Lausten Snogbæk 50 41 20
Per Petz Købingsmark 47 40 21
Jette Thomsen V.Sottrup 46 39 22
Pia Petz Nordborg 50 38 23
Lars Møller Uge 47 37 24
Inga Brodersen Bolderslev 53 37 25
AnneMarie Asmussen Iller 47 37 26
Kjeld Thomsen Løjt 50 37 27
Hans J.Haarnagel Ø.Sottrup 45 36 28
Birgit Kristensen Sarup 51 36 29
Mogens Dall Bovrup 48 36 30
Evy Hansen Dynt 45 35 31
Jette Steg Tråsbøl 49 34 32
Inge Toft Broager 52 34 33
Bent Petersen Vedsted 51 32 34
Christian Christensen Hjordkær 47 32 35
Linda Warming Havnbjerg 51 27 36
Susanne Juhl Padborg 47 25 37
Lisa Nielsen Skodsbøk 46 25 38
Gitte Westergaard Løjt 49 23 39
Ina Caspersen Blans 51 22 40
Allan Bøtker Broager 48 19 41
Susanne Christiansen Hjordkær 46 19 42
Birthe Fogh Havnbjerg 51 16 43
Herlev Petersen Aabenraa 53 13 44
Viola Andresen Sofiedal 47 11 45
Bente L. Dall Aabenraa 47 10 46
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 55-64 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Gert Hansen Kliplev 59 48 1
Finn Kristensen Sarup 58 48 2
Arne Schultz Gredstedbro 63 47 3
Løngstrup Christiansen Bojskov 57 46 4
Leif Kristensen Kruså 58 44 5
Mads B.Larsen Fårhus 55 43 6
Ole Rasmussen Busholm 64 43 7
Frede Matzen Fårhus 55 42 8
Ole Overgaard Smøl 62 42 9
Edgar Schmidt Augustenborg 55 40 10
Hans Kaufmann Tumbøl 63 39 11
Chresten Jørgensen Varnæs 64 39 12
Jørgen Asmussen Nordborg 56 34 13
Peter Christiansen Kragelund 56 33 14
Børge Kristoffersen Korup 63 29 15
Erik Auerbach Arrehøj 57 27 16
Nis Peter Nielsen Broager 64 27 17
Marie Lassen Kværs 55 23 18
Erik Andresen Gråsten 58 23 19
Thorkild Dau Hesselgård 64 23 20
Poul Jørgensen Avnbøl 63 19 20
Lone Petersen Blans 55 17 22
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 65-74 år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Jørgen Thomsen Tørsbøl 71 48 1
Frede Hansen Søgård 72 47 2
Åge Kjeldstrøm Bevtoft 69 44 3
Svend Ove Clausen Himmark 65 43 4
Kurt Hansen Rinkenæs 66 42 5
Per Nicolaisen Augustenhof 74 42 6
Jes Petersen Stubbæk 70 42 7
Jørgen Nielsen Bov 65 40 8
Theodor Schmidt Vollerup 70 39 9
Jørgen Petersen Bovrup 71 37 10
Villy Christensen Årtoft 74 36 11
Erik Jessen Tumbøl 67 35 12
Bent Beyer Skelde 66 34 13
Henning Wollsen Tumbøl 67 34 14
Frede Johannsen Aabenraa 68 33 15
Helmuth Hansen Broager 73 33 16
Ejnar Jørgensen Guderup 66 32 17
Jørgen Bladt Dyndved 72 31 18
Peter P.Rasmussen Købingsmark 72 28 19
Kurt Büchmann Tørsbøl 71 24 20
Egon jessen Nybøl 65 23 21
Jens Fr.Schulz Kværs 68 23 22
Frede Clausen V.Sottrup 67 22 23
Irene Mamsen Sdr.Hostrup 67 21 24
Erik Moldt Skodsbøl 68 21 25
Frode Haarnagel V.Sottrup 73 20 26
Herluf Clausen Nordborg 73 16 27
Karen Olsen Løjt 68 15 28
Carl Kristiansen Bov 70 13 29
Svend Hansen V.Sottrup 71 12 30
RINGRIDNING GRÅSTEN 16./17.JULI 2011 75 - < år    
Navn Bopæl Alder Ringe Plac.
Egon Breum Vedsted 75 43 1
Lorens Nielsen Kliplev 75 37 2
Bruno Kock Sønderborg 77 35 3
Gunnar Thomsen Rødekro 79 35 4
Hans Peter Surlykke Varnæs 75 33 5
Hans Andersen Lyabild 78 31 6
Christian Andresen Dynt 81 29 7
Falle Lildholdt Løjt 80 27 8
Jørgen Toft Skelde 78 20 9
Hans Brodersen Uge 80 20 10
Hans V.Christensen Stenderup 75 17 11

Cykelringridningen 2011
 
Konge: Casper Frost
Kronprins: Morten Bertelsen
Prins: Martin Hansen
 
 
 
Cykelringridning 2011  
Piger og Drenge 5-6 år  
 
 
Placering Navn Ringe
1 Melanie Vennerby 11
2 Mathias Christiansen 10
3 Rune Bengtsen 8
4 Rasmus Kiebitz 8
5 Jonathan Petersen 7
6 Mathilde Terp 7
7 Christian M. Hjort 7
8 Kati Andershon 6
9 Marcus Vestergaard 6
10 Frederik Dahl Madsen 6
11 Nadja Thomsen 5
12 Louise Juhl 5
13 Victoria Grau 4
14 Camilla M. Hjorth 4
15 Jais Nygaard 4
16 Mark S. Jørgensen 4
17 Trille Nibe Barsøe 3
18 Laura Kjellerup 2
19 August Kock 1
20 Johanna Munk Hansen 1
21 Kalle Hattens 0
 
Cykelringridning 2011  
Piger og Drenge 7-9 år  
 
Placering Navn Ringe
1 Ida Kjellerup 15
2 Christian Mortensen 15
3 Sofie Havn 15
4 Frederik Emil Andersen 14
5 Line Bengtsen 14
6 Matilde Clausen 14
7 Alma Hohwü Rosenberg 13
8 Peter Dahl Madsen 13
9 Kenneth Ingerslev 13
10 Louise Wind Thomsen 13
11 Mikkel Ebbesen 13
12 Mikkel Thomsen 12
13 Malthe Hattens 12
14 Rasmus Beck Smidt 12
15 Noa Nygaard 12
16 Celine Lunding 12
17 Karoline Friis Petersen 12
18 Mikkel Hansen 12
19 Cecilie Lindenskov 12
20 Nikoline Dresler 11
21 Antonia Dresler 11
22 Sofie Louise Hansen 11
23 Ebbe Skursch 11
24 Laura Beck Smidt 11
25 Kaare Lykke Sørensen 11
26 Daniel Barcos 11
27 Laura Lyck 10
28 Freja Wolf Jensen 10
29 Lukas Hansen 10
30 Kristina Noe Nielsen 10
31 Karen Marie Brun Johansen 10
32 Johnatan Munk Hansen 10
33 Caroline Marker 10
34 Marie Kiebitz 9
35 Yasmin Nielsen 9
36 Isabella Anderson 9
37 Amalie Marie Andersen 9
38 Rasmus Jacobsen 8
39 Jonas Kjellerup 8
40 Helene Marie Christiansen 8
41 Frederik Nibe Barsøe 8
42 Caroline M. Hjorth 7
43 Ditte Friis Sønderbye 7
44 Emma Terp 7
45 Ida Sofie Brun Johansen 7
46 Niels Matthiesen 7
47 Kamilla Detlefsen 6
48 Oliver Gehrken 6
49 Ingrid Kudsk 6
50 Frigg Heidtmann 5
51 Ida Lykke Sørensen 5
52 Katrine J. Jensen 4
53 Maria Johnsen 4
54 Kathrine Melgaard 4
55 Mikkel Melgaard 4
56 Lars Jessen 3
57 Celine Nielsen 3
58 Selma Kock 2
59 Frederikke Lindenskov 0
 
Cykelringridning 2011  
Piger 10-14 år  
 
Placering Navn Ringe
1 Sarah Hansen 15
2 Cecilie Christiansen 15
3 Trine Beck Abrahamsen 15
4 Sofie Detlefsen 15
5 Kathrine Kjær 15
6 Camilla Frost 15
7 Hannah Borup 15
8 Lea Hansen 14
9 Anna Mathiessen 14
10 Isabella Aalestrup 14
11 Cecilie Christiansen 14
12 Lise Clausen 14
13 Julie Havn 14
14 Emely Wind Thomsen 14
15 Emma Christensen 13
16 Debbie Thomsen 13
17 Sofie Wolf Jensen 13
18 Celine Hansen 13
19 Kathrine Lund 12
20 Jeanet Nielsen 12
21 Emma Skov Petersen 12
22 Kathleen Grau 11
23 Mathilde Marker 11
24 Charlotte Vraa Andersen 11
25 Charlotte Meinke 11
26 Camilla Meinke 11
27 Asta Kock 11
28 Celina Semann 10
29 Thelma Rut'o ? 10
30 Cille Christiansen 9
31 Louise Villesen 9
32 Emilie Barcos 8
33 Helena Ingerselv 8
34 Lenea V. Hansen 8
35 Anne Sofie Ecklon 0
 
Cykelringridning 2011  
Drenge 10-14 år  
 
Placering Navn Ringe
1 Casper Frost 15
2 Lars Terp 15
3 Jacob Fenger 15
4 Martin Hansen 15
5 Nicolaj Schou 15
6 Morten Bertelsen 15
7 Anton Schou 14
8 Mathias Lund 13
9 Miki Anderson 13
10 Anders Skursch 13
11 Niklas Larsen 13
12 Kasper Detlefsen 13
13 Lauge Borup 13
14 Emil Skursch 11
15 Jakob Larsen 11
16 Jacob Barsøe 10
17 Oliver Hansen 8
18 Per Jessen 7

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu